| 中國少數(shù)民族節(jié)日一覽表 | ||||
| 序號 | 民族 | 省份 | 節(jié)日 | 農(nóng)歷日期 | 
| 1 | 阿昌族 | 云南省德宏州的隴川縣戶撒和梁河縣九保、囊宋三個阿昌族鄉(xiāng)。潞西縣江東鄉(xiāng)高埂田和盈江、瑞麗有少量居住 | 火把節(jié) | 農(nóng)歷六月二十五日 | 
| 貴州省在貴陽市、大理白族自治州云龍縣的漕澗、舊州等地,保山地區(qū)騰沖縣和龍陵縣也有部分居住。 | 會街節(jié) | 農(nóng)歷九月初十 | ||
| 潑水節(jié) | 農(nóng)歷二月二十九日 | |||
| 撒神 | 農(nóng)歷七月初一 | |||
| 嘗新節(jié) | 農(nóng)歷八月十五日 | |||
| 2 | 白族 | 云南省大理白族自治州及云南省各地 | 三月街 | 農(nóng)歷三月十五日 | 
| 貴州省畢節(jié)地區(qū) | 火把節(jié) | 農(nóng)歷六月二十四日 | ||
| 四川省涼山彝族自治州 | 漁潭會 | 農(nóng)歷八月十五日 | ||
| 湖南省桑植縣 | ||||
| 3 | 保安族 | 甘肅省蘭州市以及青海西寧、同仁隆務(wù)鎮(zhèn)等地 | 圣紀(jì)節(jié) | 伊斯蘭教歷三月十二日 | 
| 青海省積石山保安族東鄉(xiāng)族撒拉族自治縣大河家的大墩、梅坡、干河灘村,俗稱“保安三莊”。劉集鄉(xiāng)的高趙李家、肖家、大莊村,柳溝鄉(xiāng)的斜套村,虬藏、吹麻灘、寨子溝等鄉(xiāng)及臨夏市等地也有零星居住。 | 開齋節(jié) | 伊斯蘭教歷九月三十日 | ||
| 古爾邦節(jié) | 伊斯蘭教歷十二月十日 | |||
| 4 | 布郎族 | 云南省聚居在勐??h的布朗山布朗族鄉(xiāng),以及西定和巴達(dá)等山區(qū)。鎮(zhèn)康、雙江、臨滄、景東、瀾滄、墨江等縣也有部分散居和雜居。 | 開門節(jié) | 傣歷十二月十五日 | 
| 關(guān)門節(jié) | 傣歷九月十五日 | |||
| 潑火節(jié) | 農(nóng)歷二月十九日 | |||
| 5 | 布依族 | 貴州省有200多萬人,占布依族人口的95%以上。主要聚居在黔南和黔西南兩個布依族苗族自治州,以及貴州的都勻、荔波、獨山、平塘、鎮(zhèn)寧等10個縣(市) | 六月六 | 農(nóng)歷六月初六 | 
| 云南省 | 三月三 | 農(nóng)歷三月初三 | ||
| 四川省 | 四月八 | 農(nóng)歷四月初八 | ||
| 廣西省 | ||||
| 6 | 朝鮮族 | 遼寧省 | 元日 | 農(nóng)歷正月初一 | 
| 黑龍江省 | 上元節(jié) | 農(nóng)歷正月初五 | ||
| 吉林省 | 寒食節(jié) | 農(nóng)歷四月初五 | ||
| 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 端午 | 農(nóng)歷五月初五 | ||
| 7 | 哈尼族 | 云南省元江和瀾滄江之間,聚居于紅河、江城、墨江及新平、鎮(zhèn)沅等縣,和泰國、緬甸、老撾、越南的北部山區(qū)(稱為阿卡族) | 十月節(jié) | 農(nóng)歷十月初一 | 
| 六月節(jié) | 農(nóng)歷六月二十四日 | |||
| 8 | 哈薩克族 | 新疆省哈薩克族自治地方伊犁哈薩克自治州、巴里坤哈薩克自治縣(新疆哈密)、 木壘哈薩克自治縣(新疆昌吉州) | 圣紀(jì)節(jié) | 伊斯蘭教歷三月十二日 | 
| 開齋節(jié) | 伊斯蘭教歷九月三十日 | |||
| 甘肅省阿克塞哈薩克族自治縣(甘肅酒泉) | 古爾邦節(jié) | 伊斯蘭教歷十二月十日 | ||
| 9 | 赫哲族 | 黑龍江省同江市、饒河縣、撫遠(yuǎn)縣。少數(shù)人散居在樺川、依蘭、富錦三縣的一些村鎮(zhèn)和佳木斯市。因分布地區(qū)不同,從而有不同的自稱。居住在富錦縣大屯沿松花江上游的稱"那貝",居住在嗄爾當(dāng)屯至津口村的稱"那乃",居住在勒得利村沿黑龍江下游至烏蘇里江的稱"那尼奧"。 | 赫哲年 | 農(nóng)歷正月初一 | 
| 10 | 回族 | 甘肅省寧夏回族自治區(qū),在新疆、青海、甘肅、陜西、山西、河北、天津、北京、上海、江蘇、云南、河南、山東、內(nèi)蒙古、遼寧、吉林、黑龍江也有不少聚居區(qū)。 | 圣紀(jì)節(jié) | 伊斯蘭教歷三月十二日 | 
| 開齋節(jié) | 伊斯蘭教歷九月三十日 | |||
| 古爾邦節(jié) | 伊斯蘭教歷十二月十日 | |||
| 11 | 基諾族 | 云南省西雙版納傣族自治州景洪縣基諾鄉(xiāng),其余散居于基諾鄉(xiāng)四鄰山區(qū) | 打鐵節(jié) | 農(nóng)歷一月 | 
| 火把節(jié) | 農(nóng)歷六月 | |||
| 12 | 京族 | 廣西省壯族自治區(qū)防城港市下屬的東興市境內(nèi),主要聚居在江平鎮(zhèn)的“京族三島”巫頭島、山心島、萬尾島以及恒望、潭吉、紅坎、竹山等地區(qū),其他一小部分京族人散居在北部灣陸地上。 | 哈節(jié) | 農(nóng)歷六月初十 | 
| 13 | 德昂族 | 云南省德宏、保山、臨滄等地,緬甸一側(cè)在撣邦、克欽邦等地,與傣族、景頗族、佤族等民族雜錯而居。 | 潑水節(jié) | 農(nóng)歷四月十五日 | 
| 14 | 東鄉(xiāng)族 | 甘肅省東鄉(xiāng)族自治縣境內(nèi),少數(shù)在積石山保安族東鄉(xiāng)族撒拉族自治縣以及和政、廣河等縣,還有一部份散居蘭州、定西地區(qū)。 | 圣紀(jì)節(jié) | 伊斯蘭教歷三月十二日 | 
| 開齋節(jié) | 伊斯蘭教歷九月三十日 | |||
| 新疆省東鄉(xiāng)族人是二十世紀(jì)五十和六十年代遷移去的,主要匯集在伊犁地區(qū)。 | 古爾邦節(jié) | 伊斯蘭教歷十二月十日 | ||
| 15 | 侗族 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州是主要聚居地 | 蘆笙節(jié) | 農(nóng)歷六月至九月 | 
| 湖南省 | 侗年 | 農(nóng)歷十一月十九日 | ||
| 廣西省壯族自治區(qū)毗鄰 | 斗牛節(jié) | 農(nóng)歷二月 | ||
| 吃新節(jié) | 農(nóng)歷六月至七月 | |||
| 16 | 獨龍族 | 云南省貢山獨龍族怒族自治縣獨龍江流域的河谷地帶,位于高黎貢山以西,但當(dāng)利卡山以東,設(shè)立獨龍江鄉(xiāng),是獨龍族唯一聚居地 | 卡崔哇 | 農(nóng)歷十月中下旬 | 
| 17 | 俄羅斯族 | 新疆省維吾爾自治區(qū)西北部、黑龍江北部和內(nèi)蒙古自治區(qū)東北部的呼倫貝爾盟等地 | 復(fù)活節(jié) | 公歷三、四月 | 
| 18 | 鄂倫春族 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾盟鄂倫春自治旗、布特哈旗、莫力達(dá)瓦達(dá)斡爾族自治旗,以及黑龍江省呼瑪、愛輝、遜克、嘉蔭等縣,黑河市等地。 | 春節(jié) | 農(nóng)歷正月初一 | 
| 19 | 鄂溫克族 | 內(nèi)蒙古和黑龍江兩省區(qū) | 米闊魯節(jié) | 農(nóng)歷五月二十二日 | 
| 20 | 高山族 | 臺灣省,也有少數(shù)散居在福建省、浙江省等沿海地區(qū) | 新年祭 | 農(nóng)歷十二月 | 
| 21 | 仡佬族 | 貴州省聚居地主要為務(wù)川仡佬族苗族自治縣和道真仡佬族苗族自治縣;其余分布于貴陽、六盤水、遵義和銅仁、畢節(jié)、安順、黔西南、仁懷等3個地區(qū),少數(shù)散居于云南省和廣西省。 | 燈桿節(jié) | 農(nóng)歷正月初一 | 
| 仡佬節(jié) | 農(nóng)歷三月初三 | |||
| 嘗新節(jié) | 農(nóng)歷六、七月 | |||
| 22 | 拉祜族 | 江西省瀾滄江兩岸普洱、臨滄兩個地區(qū)。其中78%分布在瀾滄江以西,北起臨滄、耿馬,南至瀾滄孟連 | 庫扎節(jié) | 傣歷三月 | 
| 火把節(jié) | 農(nóng)歷六月二十四日 | |||
| 嘗新節(jié) | 傣歷十二月 | |||
| 23 | 黎族 | 海南省中南部的瓊中縣、白沙縣、昌江縣、東方市、樂東縣、陵水縣、保亭縣、五指山市、三亞市等七縣二市之內(nèi),其余散居在海南省的萬寧、屯昌、瓊海、澄邁、儋州、定安等市縣 | 三月三 | 農(nóng)歷三月初三 | 
| 24 | 傈僳族 | 云南省、四川省、西藏之間的州縣 | 收獲節(jié) | 農(nóng)歷九月 | 
| 澡塘節(jié) | 農(nóng)歷正月初三 | |||
| 過年節(jié) | 農(nóng)歷正月初一 | |||
| 刀桿節(jié) | 農(nóng)歷二月初八 | |||
| 25 | 珞巴族 | 西藏省雅魯藏布江大拐彎處以西的高山峽谷地帶,東起察隅,西至門隅之間的珞渝地區(qū) | 旭獨龍節(jié) | 藏歷二月 | 
| 隆德節(jié) | 藏歷四月 | |||
| 26 | 滿族 | 滿族分布在全國各地,其中以遼寧省為最多 | 頒金節(jié) | 農(nóng)歷十一月十三日 | 
| 廟會 | 農(nóng)歷四月 | |||
| 27 | 景頗族 | 云南省德宏傣族景頗族自治州各縣的山區(qū),少數(shù)居住在怒江僳僳族自治州的芒馬、古浪、崗房以及耿馬、瀾滄等縣 | 目腦節(jié) | 農(nóng)歷正月十五日 | 
| 28 | 柯爾克孜族 | 新疆省西部地區(qū),絕大部分在克孜勒蘇柯爾克孜自治州,其余分布在伊犁、塔城、阿克蘇和喀什等地區(qū) | 圣紀(jì)節(jié) | 伊斯蘭教歷三月十二日 | 
| 開齋節(jié) | 伊斯蘭教歷九月三十日 | |||
| 古爾邦節(jié) | 伊斯蘭教歷十二月十日 | |||
| 諾勞孜 | 農(nóng)歷正月初一 | |||
| 29 | 達(dá)斡爾族 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)莫力達(dá)瓦達(dá)斡爾族自治旗、鄂溫克族自治旗一帶;少數(shù)居住在新疆塔城、遼寧省等地 | 春節(jié)(阿涅) | 農(nóng)歷正月初一 | 
| 30 | 傣族 | 云南省的西雙版納傣族自治州、德宏傣族景頗族自治州、耿馬傣族佤族自治縣、孟連傣族拉祜族佤族自治縣和臨滄地區(qū),散居于云南的大部分地方 | 潑水節(jié) | 傣歷六月六日 | 
| 開門節(jié) | 傣歷十二月十五日 | |||
| 關(guān)門節(jié) | 傣歷九月十五日 | |||
| 31 | 苗族 | 貴州省(48,1%),湖南省(21,49%)和云南省(11,67%),重慶(5,62%)、廣西省(5,18%)、湖北省(2,4%)、四川省(1,65%)、海南省(0,69%) | 龍船節(jié) | 農(nóng)歷五月二十四日 | 
| 吃新節(jié) | 農(nóng)歷六月初六 | |||
| 趕秋節(jié) | 農(nóng)歷九月 | |||
| 苗年節(jié) | 農(nóng)歷十月初五 | |||
| 四月八 | 農(nóng)歷四月初八 | |||
| 32 | 仫佬族 | 廣西省壯族自治區(qū)西北部的羅城及其附近的柳城、忻城及宜山等縣 | 依飯節(jié) | 農(nóng)歷十月 | 
| 后生節(jié) | 農(nóng)歷正月或七月 | |||
| 33 | 納西族 | 云南省麗江市玉龍納西族自治縣、古城區(qū)、維西傈僳族自治縣、永勝縣、四川省木里藏族自治縣俄亞、鹽源縣達(dá)住等地的納西人自稱“納西”,居住在云南省寧蒗縣永寧、翠依、四川省鹽源縣、木里縣的雅礱江流域和瀘沽湖畔的納西人自稱為“納”或“納日”(或音譯為“納汝”);居住在寧蒗縣北渠壩和永勝縣獐子旦的自稱“納恒”;居住在云南省香格里拉縣三壩鄉(xiāng)的納西人自稱“納罕”(或譯為“納汗”);此外,還有少數(shù)自稱為“瑪麗瑪沙”(居住在維西縣)、“路路”(又音譯為“魯魯”,居住在麗江塔城、魯?shù)榈鹊兀?/p> | 正月農(nóng)具會 | 農(nóng)歷正月二十日 | 
| 三月龍王廟會 | 農(nóng)歷三月十五日 | |||
| 七月騾馬會 | 農(nóng)歷七月十五日 | |||
| 34 | 怒族 | 云南省怒江傈僳族自治州的瀘水(原碧江縣) 、福貢、貢山獨龍族怒族自治縣、蘭坪白族普米族自治縣,以及迪慶藏族自治州的維西縣和西藏自治區(qū)的察隅縣等地,與傈僳族、獨龍族、藏族、白族、漢族、納西族等民族交錯雜居 | 鮮花節(jié) | 農(nóng)歷三月十五日 | 
| 35 | 普米族 | 云南省的蘭坪、麗江、維西、永勝等縣和寧蒗彝族自治縣,還有一部分居住在四川省木里藏族自治縣和鹽源縣 | 大過年 | 農(nóng)歷正月初七 | 
| 大十五節(jié) | 農(nóng)歷十二月十五日 | |||
| 嘗新節(jié) | 農(nóng)歷九月 | |||
| 轉(zhuǎn)山節(jié) | 農(nóng)歷七月十五日 | |||
| 36 | 土家族 | 湖南省湘西土家族苗族自治州的龍山、永順、保靖、古丈、大庸等縣。 | 過趕節(jié) | 農(nóng)歷十二月二十九日 | 
| 湖北省宜昌地區(qū)土家族聚居的五峰土家族自治縣共有11個區(qū)、鎮(zhèn),36個鄉(xiāng);除其東部3個區(qū)、鎮(zhèn)系土家和漢族雜居區(qū)外,縣境中部和西部都是土家族人較集中地居住地 | 祈禳節(jié) | 農(nóng)歷正月初三 | ||
| 重慶東南部邊境的黔江地區(qū) | 牛王會 | 農(nóng)歷八月初八 | ||
| 貴州省東北部銅仁地區(qū)土家族聚居的地方,有沿河土家族自治縣和印江土家族苗族自治縣 | ||||
| 37 | 土族 | 青海省互助土族自治縣、民和回族土族自治縣、大通回族土族自治縣、黃南藏族自治州的同仁縣和樂都縣。部分散居于海北藏族自治州的門源縣以及海西蒙古族藏族自治州等地;還有2萬多人聚居于甘肅省天祝藏族自治縣、肅南裕固族自治縣、蘭州市永登縣、臨夏回族自治州積石山保安族東鄉(xiāng)族撒拉族自治縣和甘南藏族自治州卓尼縣等地區(qū)。 | 擂臺會 | 農(nóng)歷二月初二 | 
| 火神節(jié) | 農(nóng)歷正月二十九日 | |||
| 瑞陽 | 農(nóng)歷五月初五 | |||
| 38 | 佤族 | 云南省西南部的滄源、西盟、瀾滄、孟連、雙江、耿馬、永德、鎮(zhèn)康等縣的山區(qū)與半山區(qū)。即瀾滄江和薩爾溫江之間、怒山山脈南段的“阿佤山區(qū)”。 | 火把節(jié) | 農(nóng)歷六月二十四日 | 
| 播種節(jié) | 農(nóng)歷三月十五日 | |||
| 新米節(jié) | 農(nóng)歷七、八月 | |||
| 39 | 維吾爾族 | 新疆維吾爾族自治區(qū),大部分聚居在天山以南,少數(shù)分布在湖南省、北京、河南省等地。 | 古爾邦節(jié) | 伊斯蘭教歷十二月十日 | 
| 開齋節(jié) | 伊斯蘭教歷九月三十日 | |||
| 努魯斯節(jié) | 伊斯蘭教歷八月十四日 | |||
| 40 | 烏孜別克族 | 新疆維吾爾自治區(qū)境內(nèi)的伊寧、喀什、烏魯木齊、莎車、葉城、木壘、奇臺等城鎮(zhèn)。 | 古爾邦節(jié) | 伊斯蘭教歷十二月十日 | 
| 開齋節(jié) | 伊斯蘭教歷九月三十日 | |||
| 圣紀(jì)節(jié) | 伊斯蘭教歷三月十二日 | |||
| 41 | 錫伯族 | 遼寧省(70.2%),新疆察布查爾錫伯自治縣和霍城、鞏留等縣,在東北的沈陽、開原、義縣、北鎮(zhèn)、新民、鳳城、扶余、內(nèi)蒙東部以及黑龍江省的嫩江流域有散居。 | 春節(jié) | 農(nóng)歷十二月二十三日至次年正月初二 | 
| 42 | 毛南族 | 云貴高原的茅南山、九萬大山、鳳凰山和大石山一帶,而廣西環(huán)江縣的上南、中南、下南一帶山區(qū)更是被稱為"三南",素有"毛南之鄉(xiāng)"之稱。 | 廟節(jié) | 農(nóng)歷五月 | 
| 南瓜節(jié) | 農(nóng)歷九月初九 | |||
| 43 | 蒙古族 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)、東北三省、新疆、河北、青海,其余散布于河南、四川、貴州、北京和云南等地 | 蒙古族新年 | 農(nóng)歷正月初一 | 
| 那達(dá)慕大會 | 農(nóng)歷七、八月 | |||
| 44 | 門巴族 | 西藏自治區(qū)門隅和上珞渝的墨脫及與之毗連的東北邊緣 | 藏歷年 | 藏歷正月初一 | 
| 望果節(jié) | 藏歷八月間 | |||
| 45 | 羌族 | 四川省阿壩藏自治州的茂汶羌族自治縣和汶川縣、理縣、黑水縣、松潘縣等地,茂汶羌族自治縣是最大的羌族聚居區(qū) | 羌族大年 | 農(nóng)歷正月初一 | 
| 青苗會 | 農(nóng)歷三月十二日 | |||
| 端午節(jié) | 農(nóng)歷五月初五 | |||
| 46 | 撒拉族 | 青海省循化撒拉族自治縣和化隆回族自治縣黃河谷地,以及甘肅省積石山保安族東鄉(xiāng)族撒拉族自治縣大河家鄉(xiāng)一帶 | 開齋節(jié) | 伊斯蘭教歷九月三十日 | 
| 圣紀(jì)節(jié) | 伊斯蘭教歷三月十二日 | |||
| 古爾邦節(jié) | 伊斯蘭教歷十二月十日 | |||
| 47 | 畬族 | 福建、浙江、江西、安徽等省份,有的還到貴州和四川,90%以上居住在福建、浙江廣大山區(qū),其余散居在江西、廣東、安徽等省 | 分龍節(jié) | 農(nóng)歷五月十五日 | 
| 48 | 水族 | 貴州省南部及東南部地區(qū)的三都水族自治縣、獨山縣、荔波縣、都勻市、榕江縣、雷山縣、從江縣、丹寨縣、福泉市等,廣西壯族自治區(qū)的融安縣、南丹、宜山、環(huán)江毛南族自治縣、河池市、都安瑤族自治縣、來賓市,云南省曲靖市富源縣古敢水族鄉(xiāng)、江西省吉安、吉水等均有少量水族人居住 | 借額節(jié) | 農(nóng)歷九月 | 
| 卯節(jié) | 農(nóng)歷五、六月 | |||
| 49 | 塔吉克族 | 新疆維吾爾自治區(qū)西南部 | 古爾邦節(jié) | 伊斯蘭教歷十二月十日 | 
| 迄脫迄迪爾愛脫節(jié) | 農(nóng)歷三月間 | |||
| 50 | 塔塔爾族 | 新疆地區(qū),以伊犁哈薩克自治州、昌吉回族自治州、烏魯木齊市等地區(qū)人數(shù)較多。比較集中分布在烏魯木齊、伊寧、塔城、奇臺、吉木薩爾、阿勒泰、昌吉等地 | 肉孜節(jié) | 伊斯蘭教歷九月三十日 | 
| 古爾邦節(jié) | 伊斯蘭教歷十二月十日 | |||
| 開齋節(jié) | 伊斯蘭教歷九月三十日 | |||
| 51 | 瑤族 | 廣西、湖南、廣東、云南、貴州等 | 圣紀(jì)節(jié) | 伊斯蘭教歷三月十二日 | 
| 盤王節(jié) | 農(nóng)歷十月十六日 | |||
| 嘗新節(jié) | 農(nóng)歷八、九月 | |||
| 52 | 彝族 | 云南、四川、貴州三省和廣西壯族自治區(qū)的西北部 | 歌節(jié) | 農(nóng)歷三月初三 | 
| 二月八 | 農(nóng)歷二月初八 | |||
| 53 | 裕固族 | 甘肅肅南裕固族自治縣 | 送年節(jié) | 農(nóng)歷三月初七 | 
| 春節(jié) | 農(nóng)歷正月初五 | |||
| 端午節(jié) | 農(nóng)歷五月初五 | |||
| 54 | 藏族 | 西藏自治區(qū)和青海、甘肅、四川、云南等省區(qū) | 中秋節(jié) | 農(nóng)歷八月十五 | 
| 藏歷年 | 藏歷正月初一 | |||
| 望果節(jié) | 藏歷八月間 | |||
| 雪頓節(jié) | 藏歷七月一日 | |||
| 55 | 壯族 | 桂、粵、滇、黔、湘等地 | 三月三 | 農(nóng)歷三月初三 | 
| 中元節(jié) | 農(nóng)歷七月十四日 | |||
 
   
  
 
 

 首頁
首頁 藝術(shù)
藝術(shù) 節(jié)日
節(jié)日 婚俗
婚俗 霓裳
霓裳 味道
味道 非遺
非遺 村鎮(zhèn)
村鎮(zhèn) 旅途
旅途